
PTFE 毛细管
我们的管材提供 AWG 0 至 30 规格,内径 (ID) 0.3mm 至 8.38mm,外径 (OD) 0.6mm 至 9.38mm。壁厚 0.15mm 至 0.50mm,在各种应用中具有优异的耐用性与性能。
AWG 规格:0 - 30内径 ID:0.3mm - 8.38mm外径 OD:0.6mm - 9.38mm壁厚:0.15mm - 0.50mm每卷长度:100m、153m、305m 或定制长度支持定制颜色
PTFE 毛细管制造
挤出成型工艺常用于生产 PTFE 毛细管。
制造流程包括以下步骤:
- 原料选择 - 选用优质 PTFE 树脂及颜料(用于着色管材)。
- 预成型 - 在可控压力下将 PTFE 树脂压成圆柱形坯料。
- 挤出 - 将预成型坯料经专用模头挤出,得到所需毛细管直径与壁厚。
- 烧结 - 挤出管材经高温烧结,使 PTFE 颗粒熔融结合。
- 冷却与定径 - 管材逐步冷却并精确定径,保证严格公差。
- 切割 - 按指定长度切割管材。
- 质量检验 - 对尺寸精度、表面质量、壁厚均匀性及颜色一致性(着色管)进行严格检测,符合行业标准。


我们的 PTFE 毛细管性能
| 性能指标 | 数值 |
|---|---|
| 相对密度 | 2.14 - 2.30g/cm3 |
| 拉伸强度 | >=25MPa |
| 硬度 | 59 - 63D |
| 阻燃性 | VW-0 |
| 耐电弧性 | >300 |
| 击穿强度 | >=30KV/mm |
| 断裂伸长率 | >=300% |
| 吸水率 | <0.01 |
| 氧指数 | >90% |
| 体积电阻率 | 1x10^18Q.m |
我们的 PTFE 毛细管参数
| AWG 规格 | 内径 ID | 外径 OD - S 型 | 外径 OD - T 型 | 外径 OD - L 型 | 壁厚 - S 型 | 壁厚 - T 型 | 壁厚 - L 型 | 每卷长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.30+-0.05mm | 0.76+-0.05mm | 0.76+-0.05mm | 0.6+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 28 | 0.38+-0.05mm | 0.84+-0.05mm | 0.84+-0.05mm | 0.68+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 26 | 0.46+-0.05mm | 0.92+-0.05mm | 0.92+-0.05mm | 0.76+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 24 | 0.56+-0.05mm | 1.16+-0.05mm | 1.06+-0.05mm | 0.86+-0.05mm | 0.30+-0.06mm | 0.25+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 23 | 0.66+-0.05mm | 1.26+-0.05mm | 1.16+-0.05mm | 0.96+-0.05mm | 0.30+-0.06mm | 0.25+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 22 | 0.71+-0.05mm | 1.31+-0.05mm | 1.21+-0.05mm | 1.01+-0.05mm | 0.30+-0.06mm | 0.25+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 21 | 0.81+-0.05mm | 1.41+-0.05mm | 1.31+-0.05mm | 1.11+-0.05mm | 0.30+-0.06mm | 0.25+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 20 | 0.86+-0.05mm | 1.66+-0.05mm | 1.46+-0.05mm | 1.16+-0.05mm | 0.40+-0.07mm | 0.23+-0.05mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 19 | 0.96+-0.05mm | 1.76+-0.05mm | 1.56+-0.05mm | 1.26+-0.05mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 18 | 1.07+-0.05mm | 1.87+-0.05mm | 1.67+-0.05mm | 1.37+-0.05mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 17 | 1.19+-0.05mm | 1.99+-0.05mm | 1.79+-0.05mm | 1.49+-0.05mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 16 | 1.34+-0.05mm | 2.14+-0.05mm | 1.94+-0.05mm | 1.64+-0.05mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 15 | 1.50+-0.05mm | 2.30+-0.05mm | 2.10+-0.05mm | 1.8+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.30+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 153m |
| 14 | 1.68+-0.08mm | 2.48+-0.08mm | 2.28+-0.08mm | 2.08+-0.08mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.20+-0.05mm | 153m |
| 13 | 1.93+-0.08mm | 2.73+-0.08mm | 2.53+-0.08mm | 2.33+-0.08mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.20+-0.05mm | 153m |
| 12 | 2.16+-0.08mm | 2.96+-0.08mm | 2.76+-0.08mm | 2.56+-0.08mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.20+-0.05mm | 153m |
| 11 | 2.41+-0.08mm | 3.21+-0.08mm | 3.01+-0.08mm | 2.81+-0.08mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.20+-0.05mm | 153m |
| 10 | 2.69+-0.08mm | 3.49+-0.08mm | 3.29+-0.08mm | 3.09+-0.08mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.20+-0.05mm | 153m |
| 9 | 3.00+-0.08mm | 4.00+-0.08mm | 3.76+-0.08mm | 3.4+-0.08mm | 0.23+-0.05mm | 0.38+-0.07mm | 0.20+-0.05mm | 100m |
| 8 | 3.38+-0.08mm | 4.38+-0.08mm | 4.14+-0.08mm | 3.78+-0.08mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.20+-0.05mm | 100m |
| 7 | 3.76+-0.08mm | 4.76+-0.08mm | 4.52+-0.08mm | 4.16+-0.08mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.20+-0.05mm | 100m |
| 6 | 4.22+-0.08mm | 5.22+-0.08mm | 4.98+-0.08mm | 4.72+-0.08mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 5 | 4.72+-0.10mm | 5.72+-0.1mm | 5.48+-0.1mm | 5.22+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 4 | 5.28+-0.10mm | 6.28+-0.1mm | 6.04+-0.1mm | 5.78+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 3 | 5.94+-0.10mm | 6.94+-0.1mm | 6.70+-0.1mm | 6.44+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 2 | 6.68+-0.10mm | 7.68+-0.1mm | 7.44+-0.1mm | 7.18+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 1 | 7.46+-0.10mm | 8.46+-0.1mm | 8.22+-0.1mm | 7.96+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 0 | 8.38+-0.10mm | 9.38+-0.1mm | 9.14+-0.1mm | 8.88+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
PTFE 毛细管应用

医用导管
- 因其生物相容性,用于导管和内窥镜应用。
- 在微创手术中用作导丝的保护套管。

色谱
- 常用于色谱分析,尤其用于高效液相色谱 (HPLC),实现精确的流体输送和样品分析。

化工处理
- 因其耐腐蚀和耐高温,用于化工行业输送腐蚀性化学品、溶剂和气体。
联系我们
请告诉我们您的需求。
常见问题
你们提供哪些规格的 PTFE 毛细管?
我们提供 AWG 0 至 30 规格,内径 (ID) 0.3mm 至 8.38mm,外径 (OD) 0.6mm 至 9.38mm。
PTFE 毛细管的壁厚是多少?
我们的毛细管壁厚可选 0.15mm 至 0.50mm。
每卷管的长度是多少?
我们提供多种每卷长度:100m、153m 和 305m,也可按需定制长度。
哪些行业会使用 PTFE 毛细管?
PTFE 毛细管广泛应用于化工、电子、医疗器械、色谱及实验室等领域。
你们的 PTFE 毛细管是否提供认证?
我们可应要求提供 ISO、RoHS 等认证,以证明产品的质量与合规性。
你们的 PTFE 毛细管是否通过 FDA 认证?
我们的 PTFE 毛细管符合 FDA 标准,可用于医疗、制药及食品加工应用。