
Ống mao dẫn PTFE
Ống của chúng tôi có cỡ AWG từ 0 đến 30, đường kính trong (ID) từ 0.3mm đến 8.38mm, đường kính ngoài (OD) từ 0.6mm đến 9.38mm. Với độ dày thành từ 0.15mm đến 0.50mm, ống của chúng tôi đảm bảo độ bền và hiệu năng tốt cho nhiều ứng dụng.
Sản xuất ống mao dẫn PTFE
Phương pháp sản xuất đùn thường được dùng để sản xuất ống mao dẫn PTFE.
Quy trình sản xuất gồm các bước sau:
- Chọn nguyên liệu - Nhựa PTFE nguyên sinh chất lượng cao và chất tạo màu (cho ống màu) được chuẩn bị.
- Tạo phôi - Nhựa PTFE được nén thành phôi hình trụ dưới áp suất kiểm soát.
- Đùn - Phôi được đùn qua khuôn chuyên dụng để đạt đường kính ống mao dẫn và độ dày thành mong muốn.
- Thiêu kết - Ống đùn được thiêu kết ở nhiệt độ cao để liên kết các hạt PTFE.
- Làm nguội & Hiệu chuẩn - Ống được làm nguội từ từ và hiệu chuẩn chính xác để đảm bảo dung sai chặt chẽ.
- Cắt - Ống được cắt theo chiều dài cụ thể.
- Kiểm tra chất lượng - Độ chính xác kích thước, độ hoàn thiện bề mặt, độ đồng đều thành và độ đồng màu (với ống màu) được kiểm tra nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ngành.


Hiệu năng ống mao dẫn PTFE của chúng tôi
| Đặc tính | Giá trị |
|---|---|
| Khối lượng riêng | 2.14 - 2.30g/cm3 |
| Độ bền kéo | >=25MPa |
| Độ cứng | 59 - 63D |
| Chống cháy | VW-0 |
| Chống hồ quang | >300 |
| Cường độ đánh thủng | >=30KV/mm |
| Độ giãn dài | >=300% |
| Hút ẩm | <0.01 |
| Chỉ số oxy | >90% |
| Điện trở suất thể tích | 1x10^18Q.m |
Thông số ống mao dẫn PTFE của chúng tôi
| Cỡ AWG | ID | OD - Loại S | OD - Loại T | OD - Loại L | Độ dày - Loại S | Độ dày - Loại T | Độ dày - Loại L | Chiều dài mỗi cuộn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.30+-0.05mm | 0.76+-0.05mm | 0.76+-0.05mm | 0.6+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 28 | 0.38+-0.05mm | 0.84+-0.05mm | 0.84+-0.05mm | 0.68+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 26 | 0.46+-0.05mm | 0.92+-0.05mm | 0.92+-0.05mm | 0.76+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 24 | 0.56+-0.05mm | 1.16+-0.05mm | 1.06+-0.05mm | 0.86+-0.05mm | 0.30+-0.06mm | 0.25+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 23 | 0.66+-0.05mm | 1.26+-0.05mm | 1.16+-0.05mm | 0.96+-0.05mm | 0.30+-0.06mm | 0.25+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 22 | 0.71+-0.05mm | 1.31+-0.05mm | 1.21+-0.05mm | 1.01+-0.05mm | 0.30+-0.06mm | 0.25+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 21 | 0.81+-0.05mm | 1.41+-0.05mm | 1.31+-0.05mm | 1.11+-0.05mm | 0.30+-0.06mm | 0.25+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 20 | 0.86+-0.05mm | 1.66+-0.05mm | 1.46+-0.05mm | 1.16+-0.05mm | 0.40+-0.07mm | 0.23+-0.05mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 19 | 0.96+-0.05mm | 1.76+-0.05mm | 1.56+-0.05mm | 1.26+-0.05mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 18 | 1.07+-0.05mm | 1.87+-0.05mm | 1.67+-0.05mm | 1.37+-0.05mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 17 | 1.19+-0.05mm | 1.99+-0.05mm | 1.79+-0.05mm | 1.49+-0.05mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 16 | 1.34+-0.05mm | 2.14+-0.05mm | 1.94+-0.05mm | 1.64+-0.05mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 15 | 1.50+-0.05mm | 2.30+-0.05mm | 2.10+-0.05mm | 1.8+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.30+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 153m |
| 14 | 1.68+-0.08mm | 2.48+-0.08mm | 2.28+-0.08mm | 2.08+-0.08mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.20+-0.05mm | 153m |
| 13 | 1.93+-0.08mm | 2.73+-0.08mm | 2.53+-0.08mm | 2.33+-0.08mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.20+-0.05mm | 153m |
| 12 | 2.16+-0.08mm | 2.96+-0.08mm | 2.76+-0.08mm | 2.56+-0.08mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.20+-0.05mm | 153m |
| 11 | 2.41+-0.08mm | 3.21+-0.08mm | 3.01+-0.08mm | 2.81+-0.08mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.20+-0.05mm | 153m |
| 10 | 2.69+-0.08mm | 3.49+-0.08mm | 3.29+-0.08mm | 3.09+-0.08mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.20+-0.05mm | 153m |
| 9 | 3.00+-0.08mm | 4.00+-0.08mm | 3.76+-0.08mm | 3.4+-0.08mm | 0.23+-0.05mm | 0.38+-0.07mm | 0.20+-0.05mm | 100m |
| 8 | 3.38+-0.08mm | 4.38+-0.08mm | 4.14+-0.08mm | 3.78+-0.08mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.20+-0.05mm | 100m |
| 7 | 3.76+-0.08mm | 4.76+-0.08mm | 4.52+-0.08mm | 4.16+-0.08mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.20+-0.05mm | 100m |
| 6 | 4.22+-0.08mm | 5.22+-0.08mm | 4.98+-0.08mm | 4.72+-0.08mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 5 | 4.72+-0.10mm | 5.72+-0.1mm | 5.48+-0.1mm | 5.22+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 4 | 5.28+-0.10mm | 6.28+-0.1mm | 6.04+-0.1mm | 5.78+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 3 | 5.94+-0.10mm | 6.94+-0.1mm | 6.70+-0.1mm | 6.44+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 2 | 6.68+-0.10mm | 7.68+-0.1mm | 7.44+-0.1mm | 7.18+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 1 | 7.46+-0.10mm | 8.46+-0.1mm | 8.22+-0.1mm | 7.96+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 0 | 8.38+-0.10mm | 9.38+-0.1mm | 9.14+-0.1mm | 8.88+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
Ứng dụng ống mao dẫn PTFE

- Dùng trong ống thông và ứng dụng nội soi nhờ tính tương thích sinh học.
- Dùng làm vỏ bảo vệ cho dây dẫn trong phẫu thuật xâm lấn tối thiểu.

- Thường dùng trong sắc ký, đặc biệt sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) để truyền dung dịch chính xác và phân tích mẫu.

- Dùng vận chuyển hóa chất ăn mòn, dung môi và khí trong công nghiệp hóa chất nhờ khả năng chống ăn mòn và chịu nhiệt cao.
Bạn cung cấp ống mao dẫn PTFE những kích thước nào?
Chúng tôi cung cấp kích thước AWG từ 0 đến 30, đường kính trong (ID) từ 0.3mm đến 8.38mm và đường kính ngoài (OD) từ 0.6mm đến 9.38mm.
Độ dày thành ống mao dẫn PTFE là bao nhiêu?
Ống của chúng tôi có độ dày từ 0.15mm đến 0.50mm.
Chiều dài ống mỗi cuộn là bao nhiêu?
Chúng tôi cung cấp nhiều chiều dài mỗi cuộn: 100m, 153m và 305m, chiều dài tùy chỉnh theo yêu cầu.
Ngành nào sử dụng ống mao dẫn PTFE?
Ống mao dẫn PTFE được dùng rộng rãi trong xử lý hóa chất, điện tử, thiết bị y tế, sắc ký và ứng dụng phòng thí nghiệm.
Bạn có cung cấp chứng nhận cho ống mao dẫn PTFE không?
Chúng tôi có thể cung cấp chứng nhận như ISO, RoHS và các chứng nhận khác theo yêu cầu để xác minh chất lượng và tuân thủ sản phẩm.
Ống mao dẫn PTFE của bạn có được FDA chấp thuận không?
Ống mao dẫn PTFE của chúng tôi tuân thủ tiêu chuẩn FDA cho ứng dụng y tế, dược phẩm và chế biến thực phẩm.