
Ống FEP co nhiệt
Với nhiều tỷ lệ co, ống FEP co nhiệt của chúng tôi đảm bảo ôm chặt và an toàn quanh dây, cáp và linh kiện. Có nhiều chiều dài, đường kính trong và độ dày thành để đáp ứng yêu cầu dự án cụ thể.
Theo tỷ lệ co nhiệt

- Co xuống khoảng 77% đường kính ban đầu.
- Phù hợp khi cần co ít và ưu tiên ứng suất thấp lên linh kiện.
- Ôm vừa mà không nén quá mức.

- Co xuống khoảng 63% đường kính ban đầu.
- Co nhiều hơn 1.3:1 nhưng vẫn phù hợp linh kiện mỏng manh.
- Phủ tốt hơn đồng thời giữ độ trong và chống hóa chất.

- Co xuống khoảng 50% đường kính ban đầu.
- Hữu ích khi cần giảm đường kính đáng kể.
- Thích ứng tốt hơn với hình dạng không đều và đầu nối lớn hơn.
Đặc tính hiệu năng
| Đặc tính | Giá trị |
|---|---|
| Tỷ trọng tương đối | 2.12 - 2.17g/cc |
| Độ cứng | 55D |
| Độ bền kéo | 19 - 22MPa |
| Độ dẫn nhiệt | 0.2W / M-K |
| Độ giãn | 300 - 400% |
| Hút ẩm | <= 0.01% |
| Chống cháy | VW - 0 |
| Điểm nóng chảy | 270 / 325degC |
Thông số
| ID trước khi co nhiệt | ID sau khi co nhiệt | Độ dày thành trước khi co nhiệt | Chiều dài |
|---|---|---|---|
| 3.0 + 0.3mm | 2.3mm | 0.03 - 0.2mm | 0.5 - 2m |
| 3.5 + 0.3mm | 2.7mm | 0.03 - 0.2mm | 0.5 - 2m |
| 4.3 + 0.4mm | 3.1mm | 0.03 - 0.2mm | 0.5 - 2m |
| 4.5 + 0.4mm | 3.5mm | 0.03 - 0.25mm | 0.5 - 2m |
| 5.0 + 0.4mm | 3.8mm | 0.03 - 0.25mm | 0.5 - 2m |
| 5.3 + 0.4mm | 4.0mm | 0.03 - 0.25mm | 0.5 - 2m |
| 6.0 + 0.4mm | 4.6mm | 0.03 - 0.25mm | 0.5 - 2m |
| 6.5 + 0.4mm | 5.0mm | 0.03 - 0.25mm | 0.5 - 2m |
| 7.0 + 0.4mm | 5.4mm | 0.03 - 0.25mm | 0.5 - 2m |
| 7.37 + 0.4mm | 4.6mm | 0.05 - 0.25mm | 0.5 - 2m |
| 8.0 + 0.4mm | 4.8mm | 0.05 - 0.25mm | 0.5 - 2m |
| 8.0 + 0.4mm | 6.1mm | 0.06 - 0.25mm | 0.5 - 2m |
| 8.5 + 0.4mm | 6.5mm | 0.06 - 0.25mm | 0.5 - 2m |
| 9.0 + 0.4mm | 6.9mm | 0.08 - 0.35mm | 0.5 - 2m |
| 9.52 + 0.4mm | 5.9mm | 0.08 - 0.35mm | 0.5 - 2m |
| 10.0 + 0.4mm | 7.6mm | 0.08 - 0.35mm | 0.5 - 2m |
| 10.5 + 0.4mm | 6.5mm | 0.08 - 0.35mm | 0.5 - 2m |
| 12.0 + 0.4mm | 7.5mm | 0.08 - 0.35mm | 0.5 - 2m |
Tỷ lệ co ống FEP co nhiệt của bạn là bao nhiêu?
Chúng tôi cung cấp tỷ lệ co 1.3:1, 1.6:1 và 2:1 tùy mức độ co cần thiết.
Đường kính trong (ID) trước và sau co có những gì?
Trước co: 3.0mm - 12.0mm; Sau co: 2.3mm - 7.5mm
Độ dày thành có sẵn là bao nhiêu?
Chúng tôi cung cấp độ dày thành từ 0.03mm đến 0.35mm.
Chiều dài có sẵn là bao nhiêu?
Chiều dài tiêu chuẩn của chúng tôi từ 0.5m đến 2.0m.
Bạn có cung cấp kích thước tùy chỉnh cho ống FEP co nhiệt không?
Có, chúng tôi có thể sản xuất đường kính, chiều dài và độ dày thành tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn.
Khoảng nhiệt độ để co ống FEP là bao nhiêu?
Nhiệt độ co ống FEP của chúng tôi thường từ 180degC đến 220degC.
Ống FEP co nhiệt có cách điện không?
Có, ống FEP có tính điện môi xuất sắc, phù hợp cách điện cao áp và bảo vệ dây.