Ống mao dẫn PTFE
Ống của chúng tôi có sẵn trong các kích thước AWG từ 0 đến 30, với đường kính trong (ID) từ 0,3mm đến 8,38mm và đường kính ngoài (OD) từ 0,6mm đến 9,38mm.
Với độ dày thành ống từ 0,15mm đến 0,50mm, ống của chúng tôi cung cấp độ bền và hiệu suất xuất sắc cho nhiều ứng dụng khác nhau.
- Kích thước AWG: 0 - 30
- Đường kính trong (ID): 0,3 mm - 8,38 mm
- Đường kính ngoài (OD): 0,6 mm - 9,38 mm
- Độ dày: 0,15 mm - 0,50 mm
- Chiều dài mỗi cuộn: 100 m, 153 m, 305 m hoặc chiều dài tùy chỉnh
- Hỗ trợ màu sắc tùy chỉnh
Sản xuất ống mao dẫn PTFE

Phương pháp sản xuất ép đùn được sử dụng phổ biến để sản xuất ống mao dẫn PTFE.
Quy trình sản xuất bao gồm các bước sau:
- Lựa chọn nguyên liệu thô – Nguyên liệu PTFE nguyên chất chất lượng cao và các loại pigment (đối với ống có màu) được lựa chọn.
- Định hình sơ bộ – Nguyên liệu PTFE được nén thành phôi hình trụ dưới áp suất kiểm soát.
- Ép đùn – Phôi đã định hình được ép đùn qua khuôn chuyên dụng để đạt được đường kính và độ dày thành ống mao dẫn mong muốn.
- Nung kết – Ống đã ép đùn được nung kết ở nhiệt độ cao để liên kết các hạt PTFE.
- Làm mát & Định hình – Ống được làm mát dần dần và định hình chính xác để duy trì độ chính xác cao.
- Cắt – Ống được cắt thành các đoạn có chiều dài cụ thể.
- Kiểm tra chất lượng – Độ chính xác kích thước, bề mặt, độ đồng đều thành ống và độ đồng nhất màu sắc (đối với ống màu) được kiểm tra nghiêm ngặt để đáp ứng tiêu chuẩn ngành.
Hiệu suất ống mao dẫn PTFE của chúng tôi

Đặc điểm | Số liệu |
Độ đặc tương đối | 2.14 – 2.30g/cm³ |
Độ bền kéo | ≥25MPa |
Độ cứng | 59 – 63D |
Khả năng chống cháy | VW-0 |
Khả năng chống uốn cong | >300 |
Độ bền kéo | ≥30KV/mm |
Độ giãn dài | ≥300% |
Khả năng hấp thụ nước | <0.01 |
Độ mạnh của oxy | >90% |
Điện trở thể tích | 1×10^18Q.m |
Thông số kỹ thuật của ống mao dẫn PTFE
Kích thước AWG | Đường kính trong | Đường kính ngoài – Loại S | Đường kính ngoài – Loại T | Đường kính ngoài – Loại L | Độ dày – Loại S | Độ dày – Loại T | Độ dày – Loại L | Chiều dài mỗi cuộn |
30 | 0.30±0.05mm | 0.76±0.05mm | 0.76±0.05mm | 0.6±0.05mm | 0.23±0.05mm | 0.23±0.05mm | 0.15±0.04mm | 305m |
28 | 0.38±0.05mm | 0.84±0.05mm | 0.84±0.05mm | 0.68±0.05mm | 0.23±0.05mm | 0.23±0.05mm | 0.15±0.04mm | 305m |
26 | 0.46±0.05mm | 0.92±0.05mm | 0.92±0.05mm | 0.76±0.05mm | 0.23±0.05mm | 0.23±0.05mm | 0.15±0.04mm | 305m |
24 | 0.56±0.05mm | 1.16±0.05mm | 1.06±0.05mm | 0.86±0.05mm | 0.30±0.06mm | 0.25±0.06mm | 0.15±0.04mm | 305m |
23 | 0.66±0.05mm | 1.26±0.05mm | 1.16±0.05mm | 0.96±0.05mm | 0.30±0.06mm | 0.25±0.06mm | 0.15±0.04mm | 305m |
22 | 0.71±0.05mm | 1.31±0.05mm | 1.21±0.05mm | 1.01±0.05mm | 0.30±0.06mm | 0.25±0.06mm | 0.15±0.04mm | 305m |
21 | 0.81±0.05mm | 1.41±0.05mm | 1.31±0.05mm | 1.11±0.05mm | 0.30±0.06mm | 0.25±0.06mm | 0.15±0.04mm | 305m |
20 | 0.86±0.05mm | 1.66±0.05mm | 1.46±0.05mm | 1.16±0.05mm | 0.40±0.07mm | 0.23±0.05mm | 0.15±0.04mm | 305m |
19 | 0.96±0.05mm | 1.76±0.05mm | 1.56±0.05mm | 1.26±0.05mm | 0.40±0.07mm | 0.30±0.06mm | 0.15±0.04mm | 305m |
18 | 1.07±0.05mm | 1.87±0.05mm | 1.67±0.05mm | 1.37±0.05mm | 0.40±0.07mm | 0.30±0.06mm | 0.15±0.04mm | 305m |
17 | 1.19±0.05mm | 1.99±0.05mm | 1.79±0.05mm | 1.49±0.05mm | 0.40±0.07mm | 0.30±0.06mm | 0.15±0.04mm | 305m |
16 | 1.34±0.05mm | 2.14±0.05mm | 1.94±0.05mm | 1.64±0.05mm | 0.40±0.07mm | 0.30±0.06mm | 0.15±0.04mm | 305m |
15 | 1.50±0.05mm | 2.30±0.05mm | 2.10±0.05mm | 1.8±0.05mm | 0.23±0.05mm | 0.30±0.06mm | 0.15±0.04mm | 153m |
14 | 1.68±0.08mm | 2.48±0.08mm | 2.28±0.08mm | 2.08±0.08mm | 0.40±0.07mm | 0.30±0.06mm | 0.20±0.05mm | 153m |
13 | 1.93±0.08mm | 2.73±0.08mm | 2.53±0.08mm | 2.33±0.08mm | 0.40±0.07mm | 0.30±0.06mm | 0.20±0.05mm | 153m |
12 | 2.16±0.08mm | 2.96±0.08mm | 2.76±0.08mm | 2.56±0.08mm | 0.40±0.07mm | 0.30±0.06mm | 0.20±0.05mm | 153m |
11 | 2.41±0.08mm | 3.21±0.08mm | 3.01±0.08mm | 2.81±0.08mm | 0.40±0.07mm | 0.30±0.06mm | 0.20±0.05mm | 153m |
10 | 2.69±0.08mm | 3.49±0.08mm | 3.29±0.08mm | 3.09±0.08mm | 0.40±0.07mm | 0.30±0.06mm | 0.20±0.05mm | 153m |
9 | 3.00±0.08mm | 4.00±0.08mm | 3.76±0.08mm | 3.4±0.08mm | 0.23±0.05mm | 0.38±0.07mm | 0.20±0.05mm | 100m |
8 | 3.38±0.08mm | 4.38±0.08mm | 4.14±0.08mm | 3.78±0.08mm | 0.50±0.07mm | 0.38±0.07mm | 0.20±0.05mm | 100m |
7 | 3.76±0.08mm | 4.76±0.08mm | 4.52±0.08mm | 4.16±0.08mm | 0.50±0.07mm | 0.38±0.07mm | 0.20±0.05mm | 100m |
6 | 4.22±0.08mm | 5.22±0.08mm | 4.98±0.08mm | 4.72±0.08mm | 0.50±0.07mm | 0.38±0.07mm | 0.25±0.06mm | 100m |
5 | 4.72±0.10mm | 5.72±0.1mm | 5.48±0.1mm | 5.22±0.1mm | 0.50±0.07mm | 0.38±0.07mm | 0.25±0.06mm | 100m |
4 | 5.28±0.10mm | 6.28±0.1mm | 6.04±0.1mm | 5.78±0.1mm | 0.50±0.07mm | 0.38±0.07mm | 0.25±0.06mm | 100m |
3 | 5.94±0.10mm | 6.94±0.1mm | 6.70±0.1mm | 6.44±0.1mm | 0.50±0.07mm | 0.38±0.07mm | 0.25±0.06mm | 100m |
2 | 6.68±0.10mm | 7.68±0.1mm | 7.44±0.1mm | 7.18±0.1mm | 0.50±0.07mm | 0.38±0.07mm | 0.25±0.06mm | 100m |
1 | 7.46±0.10mm | 8.46±0.1mm | 8.22±0.1mm | 7.96±0.1mm | 0.50±0.07mm | 0.38±0.07mm | 0.25±0.06mm | 100m |
0 | 8.38±0.10mm | 9.38±0.1mm | 9.14±0.1mm | 8.88±0.1mm | 0.50±0.07mm | 0.38±0.07mm | 0.25±0.06mm | 100m |
Ứng dụng của ống mao dẫn PTFE

Ống thông y tế
Được sử dụng trong ống thông và các ứng dụng nội soi nhờ tính tương thích sinh học. Dùng làm lớp bảo vệ cho dây dẫn trong các phẫu thuật ít xâm lấn.

Chromatography
Thường được sử dụng trong chromatograph, đặc biệt là trong chromatograph lỏng hiệu suất cao (HPLC) để chuyển dịch chất lỏng chính xác và phân tích mẫu.

Xử lý hóa chất
Được sử dụng để vận chuyển các hóa chất ăn mòn, dung môi và khí trong ngành công nghiệp hóa chất nhờ khả năng chống ăn mòn và chịu nhiệt độ cao.
Liên hệ với chúng tôi
Câu hỏi thường gặp
Chúng tôi cung cấp các kích thước AWG từ 0 đến 30, với đường kính trong (ID) từ 0,3 mm đến 8,38 mm và đường kính ngoài (OD) từ 0,6 mm đến 9,38 mm.
Ống của chúng tôi có các tùy chọn độ dày từ 0,15 mm đến 0,50 mm.
Chúng tôi cung cấp các kích thước cuộn khác nhau: 100m, 153m và 305m, với các kích thước tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu.
Ống mao quản PTFE được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như chế biến hóa chất, điện tử, thiết bị y tế, sắc ký và các ứng dụng trong phòng thí nghiệm.
Chúng tôi có thể cung cấp các chứng nhận như ISO, RoHS và các chứng nhận khác theo yêu cầu để xác minh chất lượng và tuân thủ của sản phẩm của chúng tôi.
Ống mao dẫn PTFE của chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho các ứng dụng trong y tế, dược phẩm và chế biến thực phẩm.