
Капиллярная трубка PTFE
Наши трубки доступны в размерах AWG от 0 до 30, с внутренним диаметром (ВД) от 0.3mm до 8.38mm и наружным диаметром (НД) от 0.6mm до 9.38mm. При толщине стенки от 0.15mm до 0.50mm наши трубки обеспечивают отличную долговечность и характеристики в различных применениях.
Производство капиллярных трубок PTFE
Для производства капиллярных трубок PTFE обычно применяют метод экструзии.
Производственный процесс включает следующие этапы:
- Выбор сырья — подбирают качественную чистую смолу PTFE и пигменты (для цветных трубок).
- Предформовка — смолу PTFE прессуют в цилиндрическую заготовку под контролируемым давлением.
- Экструзия — предформованная заготовка выдавливается через специальную фильеру для получения нужного диаметра и толщины стенки капиллярной трубки.
- Спекание — экструдированная трубка проходит высокотемпературное спекание для слияния частиц PTFE.
- Охлаждение и калибровка — трубку постепенно охлаждают и точно калибруют для соблюдения жёстких допусков.
- Нарезка — трубку нарезают на заданные длины.
- Контроль качества — точность размеров, качество поверхности, равномерность стенки и стабильность цвета (для цветных трубок) проверяют в соответствии с отраслевыми стандартами.


Характеристики нашей капиллярной трубки PTFE
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Относительная плотность | 2.14 - 2.30g/cm3 |
| Предел прочности при растяжении | >=25MPa |
| Твёрдость | 59 - 63D |
| Огнестойкость | VW-0 |
| Дугостойкость | >300 |
| Электрическая прочность | >=30KV/mm |
| Удлинение | >=300% |
| Водопоглощение | <0.01 |
| Индекс кислорода | >90% |
| Удельное объёмное сопротивление | 1x10^18Q.m |
Параметры нашей капиллярной трубки PTFE
| Размер AWG | ВД | НД - тип S | НД - тип T | НД - тип L | Толщина - тип S | Толщина - тип T | Толщина - тип L | Длина в рулоне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.30+-0.05mm | 0.76+-0.05mm | 0.76+-0.05mm | 0.6+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 28 | 0.38+-0.05mm | 0.84+-0.05mm | 0.84+-0.05mm | 0.68+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 26 | 0.46+-0.05mm | 0.92+-0.05mm | 0.92+-0.05mm | 0.76+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 24 | 0.56+-0.05mm | 1.16+-0.05mm | 1.06+-0.05mm | 0.86+-0.05mm | 0.30+-0.06mm | 0.25+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 23 | 0.66+-0.05mm | 1.26+-0.05mm | 1.16+-0.05mm | 0.96+-0.05mm | 0.30+-0.06mm | 0.25+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 22 | 0.71+-0.05mm | 1.31+-0.05mm | 1.21+-0.05mm | 1.01+-0.05mm | 0.30+-0.06mm | 0.25+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 21 | 0.81+-0.05mm | 1.41+-0.05mm | 1.31+-0.05mm | 1.11+-0.05mm | 0.30+-0.06mm | 0.25+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 20 | 0.86+-0.05mm | 1.66+-0.05mm | 1.46+-0.05mm | 1.16+-0.05mm | 0.40+-0.07mm | 0.23+-0.05mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 19 | 0.96+-0.05mm | 1.76+-0.05mm | 1.56+-0.05mm | 1.26+-0.05mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 18 | 1.07+-0.05mm | 1.87+-0.05mm | 1.67+-0.05mm | 1.37+-0.05mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 17 | 1.19+-0.05mm | 1.99+-0.05mm | 1.79+-0.05mm | 1.49+-0.05mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 16 | 1.34+-0.05mm | 2.14+-0.05mm | 1.94+-0.05mm | 1.64+-0.05mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 15 | 1.50+-0.05mm | 2.30+-0.05mm | 2.10+-0.05mm | 1.8+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.30+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 153m |
| 14 | 1.68+-0.08mm | 2.48+-0.08mm | 2.28+-0.08mm | 2.08+-0.08mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.20+-0.05mm | 153m |
| 13 | 1.93+-0.08mm | 2.73+-0.08mm | 2.53+-0.08mm | 2.33+-0.08mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.20+-0.05mm | 153m |
| 12 | 2.16+-0.08mm | 2.96+-0.08mm | 2.76+-0.08mm | 2.56+-0.08mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.20+-0.05mm | 153m |
| 11 | 2.41+-0.08mm | 3.21+-0.08mm | 3.01+-0.08mm | 2.81+-0.08mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.20+-0.05mm | 153m |
| 10 | 2.69+-0.08mm | 3.49+-0.08mm | 3.29+-0.08mm | 3.09+-0.08mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.20+-0.05mm | 153m |
| 9 | 3.00+-0.08mm | 4.00+-0.08mm | 3.76+-0.08mm | 3.4+-0.08mm | 0.23+-0.05mm | 0.38+-0.07mm | 0.20+-0.05mm | 100m |
| 8 | 3.38+-0.08mm | 4.38+-0.08mm | 4.14+-0.08mm | 3.78+-0.08mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.20+-0.05mm | 100m |
| 7 | 3.76+-0.08mm | 4.76+-0.08mm | 4.52+-0.08mm | 4.16+-0.08mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.20+-0.05mm | 100m |
| 6 | 4.22+-0.08mm | 5.22+-0.08mm | 4.98+-0.08mm | 4.72+-0.08mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 5 | 4.72+-0.10mm | 5.72+-0.1mm | 5.48+-0.1mm | 5.22+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 4 | 5.28+-0.10mm | 6.28+-0.1mm | 6.04+-0.1mm | 5.78+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 3 | 5.94+-0.10mm | 6.94+-0.1mm | 6.70+-0.1mm | 6.44+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 2 | 6.68+-0.10mm | 7.68+-0.1mm | 7.44+-0.1mm | 7.18+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 1 | 7.46+-0.10mm | 8.46+-0.1mm | 8.22+-0.1mm | 7.96+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 0 | 8.38+-0.10mm | 9.38+-0.1mm | 9.14+-0.1mm | 8.88+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
Применение PTFE капиллярных трубок

- Используются в катетерах и эндоскопии благодаря биосовместимости.
- Служат защитной оболочкой для направляющих при малоинвазивных операциях.

- Широко применяются в хроматографии, в том числе в ВЭЖХ (HPLC) для точной подачи жидкостей и анализа проб.

- Используются для транспортировки агрессивных химикатов, растворителей и газов благодаря стойкости к коррозии и высоким температурам.
Какие размеры PTFE капиллярных трубок вы предлагаете?
Мы предлагаем размеры по AWG от 0 до 30, с внутренним диаметром (ID) от 0.3mm до 8.38mm и наружным диаметром (OD) от 0.6mm до 9.38mm.
Какова толщина стенки PTFE капиллярной трубки?
Толщина стенки нашей трубки от 0.15mm до 0.50mm.
Какая длина трубки в рулоне?
Длина в рулоне: 100m, 153m и 305m; по запросу возможны нестандартные длины.
В каких отраслях применяют PTFE капиллярные трубки?
PTFE капиллярные трубки широко используются в химической промышленности, электронике, медицинских изделиях, хроматографии и лабораторных приложениях.
Предоставляете ли вы сертификаты на PTFE капиллярные трубки?
По запросу мы можем предоставить сертификаты ISO, RoHS и другие для подтверждения качества и соответствия продукции.
Соответствует ли ваша PTFE капиллярная трубка требованиям FDA?
Наша PTFE капиллярная трубка соответствует стандартам FDA для применения в медицине, фармацевтике и пищевой промышленности.