
PTFE毛細管チューブ
AWGサイズ0~30、内径(ID)0.3mm~8.38mm、外径(OD)0.6mm~9.38mmのチューブをご用意しています。肉厚0.15mm~0.50mmで、各種用途に優れた耐久性と性能を発揮します。
AWGサイズ:0~30ID:0.3mm~8.38mmOD:0.6mm~9.38mm肉厚:0.15mm~0.50mm1ロール長:100m、153m、305mまたはカスタム長カスタムカラー対応
PTFE毛細管チューブの製造
PTFE毛細管チューブの製造には、押出成形法が一般的に用いられます。
製造工程は以下のとおりです。
- 原料選定 - 高品質のバージンPTFE樹脂および(カラーチューブ用)顔料を調達。
- 予備成形 - PTFE樹脂を一定圧力で円柱状ビレットに圧縮。
- 押出 - 予備成形したビレットを専用ダイから押し出し、所望の内径・肉厚の毛細管チューブを得る。
- 焼結 - 押出チューブを高温焼結し、PTFE粒子を融合。
- 冷却・校正 - チューブを徐冷し、精密に校正して厳しい公差を維持。
- 切断 - 所定長に切断。
- 品質検査 - 寸法精度、表面仕上、肉厚均一性、色の一貫性(カラーチューブ)を業界基準に合わせて厳格に検査。


PTFE毛細管チューブの性能
| 特性 | 値 |
|---|---|
| 相対密度 | 2.14 - 2.30g/cm3 |
| 引張強さ | >=25MPa |
| 硬さ | 59 - 63D |
| 難燃性 | VW-0 |
| 耐アーク性 | >300 |
| 絶縁破壊強度 | >=30KV/mm |
| 伸び | >=300% |
| 吸水率 | <0.01 |
| 酸素指数 | >90% |
| 体積抵抗率 | 1x10^18Q.m |
PTFE毛細管チューブ パラメータ
| AWGサイズ | ID | OD - Sタイプ | OD - Tタイプ | OD - Lタイプ | 肉厚 - Sタイプ | 肉厚 - Tタイプ | 肉厚 - Lタイプ | 1ロール長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.30+-0.05mm | 0.76+-0.05mm | 0.76+-0.05mm | 0.6+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 28 | 0.38+-0.05mm | 0.84+-0.05mm | 0.84+-0.05mm | 0.68+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 26 | 0.46+-0.05mm | 0.92+-0.05mm | 0.92+-0.05mm | 0.76+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 24 | 0.56+-0.05mm | 1.16+-0.05mm | 1.06+-0.05mm | 0.86+-0.05mm | 0.30+-0.06mm | 0.25+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 23 | 0.66+-0.05mm | 1.26+-0.05mm | 1.16+-0.05mm | 0.96+-0.05mm | 0.30+-0.06mm | 0.25+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 22 | 0.71+-0.05mm | 1.31+-0.05mm | 1.21+-0.05mm | 1.01+-0.05mm | 0.30+-0.06mm | 0.25+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 21 | 0.81+-0.05mm | 1.41+-0.05mm | 1.31+-0.05mm | 1.11+-0.05mm | 0.30+-0.06mm | 0.25+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 20 | 0.86+-0.05mm | 1.66+-0.05mm | 1.46+-0.05mm | 1.16+-0.05mm | 0.40+-0.07mm | 0.23+-0.05mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 19 | 0.96+-0.05mm | 1.76+-0.05mm | 1.56+-0.05mm | 1.26+-0.05mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 18 | 1.07+-0.05mm | 1.87+-0.05mm | 1.67+-0.05mm | 1.37+-0.05mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 17 | 1.19+-0.05mm | 1.99+-0.05mm | 1.79+-0.05mm | 1.49+-0.05mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 16 | 1.34+-0.05mm | 2.14+-0.05mm | 1.94+-0.05mm | 1.64+-0.05mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 15 | 1.50+-0.05mm | 2.30+-0.05mm | 2.10+-0.05mm | 1.8+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.30+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 153m |
| 14 | 1.68+-0.08mm | 2.48+-0.08mm | 2.28+-0.08mm | 2.08+-0.08mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.20+-0.05mm | 153m |
| 13 | 1.93+-0.08mm | 2.73+-0.08mm | 2.53+-0.08mm | 2.33+-0.08mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.20+-0.05mm | 153m |
| 12 | 2.16+-0.08mm | 2.96+-0.08mm | 2.76+-0.08mm | 2.56+-0.08mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.20+-0.05mm | 153m |
| 11 | 2.41+-0.08mm | 3.21+-0.08mm | 3.01+-0.08mm | 2.81+-0.08mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.20+-0.05mm | 153m |
| 10 | 2.69+-0.08mm | 3.49+-0.08mm | 3.29+-0.08mm | 3.09+-0.08mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.20+-0.05mm | 153m |
| 9 | 3.00+-0.08mm | 4.00+-0.08mm | 3.76+-0.08mm | 3.4+-0.08mm | 0.23+-0.05mm | 0.38+-0.07mm | 0.20+-0.05mm | 100m |
| 8 | 3.38+-0.08mm | 4.38+-0.08mm | 4.14+-0.08mm | 3.78+-0.08mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.20+-0.05mm | 100m |
| 7 | 3.76+-0.08mm | 4.76+-0.08mm | 4.52+-0.08mm | 4.16+-0.08mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.20+-0.05mm | 100m |
| 6 | 4.22+-0.08mm | 5.22+-0.08mm | 4.98+-0.08mm | 4.72+-0.08mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 5 | 4.72+-0.10mm | 5.72+-0.1mm | 5.48+-0.1mm | 5.22+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 4 | 5.28+-0.10mm | 6.28+-0.1mm | 6.04+-0.1mm | 5.78+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 3 | 5.94+-0.10mm | 6.94+-0.1mm | 6.70+-0.1mm | 6.44+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 2 | 6.68+-0.10mm | 7.68+-0.1mm | 7.44+-0.1mm | 7.18+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 1 | 7.46+-0.10mm | 8.46+-0.1mm | 8.22+-0.1mm | 7.96+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 0 | 8.38+-0.10mm | 9.38+-0.1mm | 9.14+-0.1mm | 8.88+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
PTFE 毛細管の用途

医療用カテーテル
- 生体適合性のため、カテーテルや内視鏡用途に使用されます。
- 低侵襲手術におけるガイドワイヤーの保護シースとして機能します。

クロマトグラフィー
- クロマトグラフィー、特に高性能液体クロマトグラフィー(HPLC)で、精密な流体移送とサンプル分析に広く使用されています。

化学プロセス
- 耐食性と耐熱性のため、化学産業で腐食性の化学薬品、溶剤、ガスの輸送に使用されます。
お問い合わせ
ご要望をお聞かせください。
よくある質問
PTFE 毛細管のサイズはどのようなものがありますか?
AWG 0〜30 のサイズをご用意しており、内径(ID)は 0.3mm〜8.38mm、外径(OD)は 0.6mm〜9.38mm です。
PTFE 毛細管の肉厚はどのくらいですか?
当社のチューブの肉厚は 0.15mm〜0.50mm の範囲でご用意しています。
1ロールあたりのチューブ長はどのくらいですか?
100m、153m、305m の各種ロール長をご用意しており、ご要望に応じてカスタム長も承ります。
PTFE 毛細管はどのような産業で使われますか?
PTFE 毛細管は、化学プロセス、電子機器、医療機器、クロマトグラフィー、実験室用途など幅広い産業で使用されています。
PTFE 毛細管の認証は提供していますか?
品質と適合性を証明するため、ISO、RoHS などの認証をご要望に応じてご提供できます。
PTFE 毛細管は FDA 承認されていますか?
当社の PTFE 毛細管は、医療、医薬品、食品加工用途における FDA 基準に適合しています。