
Tubulure capillaire PTFE
Notre tubulure est disponible en tailles AWG de 0 à 30, avec des diamètres intérieurs (ID) de 0.3mm à 8.38mm et des diamètres extérieurs (OD) de 0.6mm à 9.38mm. Avec des épaisseurs de paroi entre 0.15mm et 0.50mm, notre tubulure offre une excellente durabilité et des performances adaptées à diverses applications.
Fabrication de tubulure capillaire PTFE
La méthode d’extrusion est couramment utilisée pour produire la tubulure capillaire PTFE.
Le procédé de fabrication comprend les étapes suivantes :
- Sélection des matières premières – Des résines PTFE vierges de haute qualité et des pigments (pour la tubulure colorée) sont approvisionnés.
- Préformage – La résine PTFE est comprimée en une billette cylindrique sous pression contrôlée.
- Extrusion – La billette préformée est extrudée à travers une filière spécialisée pour obtenir le diamètre et l’épaisseur de paroi souhaités de la tubulure capillaire.
- Frittage – La tubulure extrudée subit un frittage à haute température pour fusionner les particules de PTFE.
- Refroidissement et étalonnage – La tubulure est refroidie progressivement et étalonnée avec précision pour maintenir des tolérances serrées.
- Découpe – La tubulure est coupée aux longueurs demandées.
- Contrôle qualité – La précision dimensionnelle, l’état de surface, l’uniformité de paroi et la constance des couleurs (pour la tubulure colorée) sont rigoureusement contrôlés pour répondre aux normes industrielles.


Performances de notre tubulure capillaire PTFE
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Masse volumique relative | 2.14 - 2.30g/cm3 |
| Résistance à la traction | >=25MPa |
| Dureté | 59 - 63D |
| Résistance au feu | VW-0 |
| Résistance aux arcs | >300 |
| Rigidité diélectrique | >=30KV/mm |
| Allongement | >=300% |
| Absorption d'eau | <0.01 |
| Indice d'oxygène | >90% |
| Résistivité volumique | 1x10^18Q.m |
Paramètres de notre tubulure capillaire PTFE
| Taille AWG | ID | OD - Type S | OD - Type T | OD - Type L | Épaisseur - Type S | Épaisseur - Type T | Épaisseur - Type L | Longueur par bobine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.30+-0.05mm | 0.76+-0.05mm | 0.76+-0.05mm | 0.6+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 28 | 0.38+-0.05mm | 0.84+-0.05mm | 0.84+-0.05mm | 0.68+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 26 | 0.46+-0.05mm | 0.92+-0.05mm | 0.92+-0.05mm | 0.76+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 24 | 0.56+-0.05mm | 1.16+-0.05mm | 1.06+-0.05mm | 0.86+-0.05mm | 0.30+-0.06mm | 0.25+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 23 | 0.66+-0.05mm | 1.26+-0.05mm | 1.16+-0.05mm | 0.96+-0.05mm | 0.30+-0.06mm | 0.25+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 22 | 0.71+-0.05mm | 1.31+-0.05mm | 1.21+-0.05mm | 1.01+-0.05mm | 0.30+-0.06mm | 0.25+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 21 | 0.81+-0.05mm | 1.41+-0.05mm | 1.31+-0.05mm | 1.11+-0.05mm | 0.30+-0.06mm | 0.25+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 20 | 0.86+-0.05mm | 1.66+-0.05mm | 1.46+-0.05mm | 1.16+-0.05mm | 0.40+-0.07mm | 0.23+-0.05mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 19 | 0.96+-0.05mm | 1.76+-0.05mm | 1.56+-0.05mm | 1.26+-0.05mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 18 | 1.07+-0.05mm | 1.87+-0.05mm | 1.67+-0.05mm | 1.37+-0.05mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 17 | 1.19+-0.05mm | 1.99+-0.05mm | 1.79+-0.05mm | 1.49+-0.05mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 16 | 1.34+-0.05mm | 2.14+-0.05mm | 1.94+-0.05mm | 1.64+-0.05mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 15 | 1.50+-0.05mm | 2.30+-0.05mm | 2.10+-0.05mm | 1.8+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.30+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 153m |
| 14 | 1.68+-0.08mm | 2.48+-0.08mm | 2.28+-0.08mm | 2.08+-0.08mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.20+-0.05mm | 153m |
| 13 | 1.93+-0.08mm | 2.73+-0.08mm | 2.53+-0.08mm | 2.33+-0.08mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.20+-0.05mm | 153m |
| 12 | 2.16+-0.08mm | 2.96+-0.08mm | 2.76+-0.08mm | 2.56+-0.08mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.20+-0.05mm | 153m |
| 11 | 2.41+-0.08mm | 3.21+-0.08mm | 3.01+-0.08mm | 2.81+-0.08mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.20+-0.05mm | 153m |
| 10 | 2.69+-0.08mm | 3.49+-0.08mm | 3.29+-0.08mm | 3.09+-0.08mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.20+-0.05mm | 153m |
| 9 | 3.00+-0.08mm | 4.00+-0.08mm | 3.76+-0.08mm | 3.4+-0.08mm | 0.23+-0.05mm | 0.38+-0.07mm | 0.20+-0.05mm | 100m |
| 8 | 3.38+-0.08mm | 4.38+-0.08mm | 4.14+-0.08mm | 3.78+-0.08mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.20+-0.05mm | 100m |
| 7 | 3.76+-0.08mm | 4.76+-0.08mm | 4.52+-0.08mm | 4.16+-0.08mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.20+-0.05mm | 100m |
| 6 | 4.22+-0.08mm | 5.22+-0.08mm | 4.98+-0.08mm | 4.72+-0.08mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 5 | 4.72+-0.10mm | 5.72+-0.1mm | 5.48+-0.1mm | 5.22+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 4 | 5.28+-0.10mm | 6.28+-0.1mm | 6.04+-0.1mm | 5.78+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 3 | 5.94+-0.10mm | 6.94+-0.1mm | 6.70+-0.1mm | 6.44+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 2 | 6.68+-0.10mm | 7.68+-0.1mm | 7.44+-0.1mm | 7.18+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 1 | 7.46+-0.10mm | 8.46+-0.1mm | 8.22+-0.1mm | 7.96+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 0 | 8.38+-0.10mm | 9.38+-0.1mm | 9.14+-0.1mm | 8.88+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
Applications des tubes capillaires en PTFE

- Utilisé dans les cathéters et applications endoscopiques grâce à sa biocompatibilité.
- Sert de gaine protectrice pour les guides dans les chirurgies minimalement invasives.

- Couramment utilisé en chromatographie, notamment en chromatographie liquide haute performance (HPLC) pour le transfert précis de fluides et l'analyse d'échantillons.

- Utilisé pour le transport de produits chimiques agressifs, solvants et gaz dans l'industrie chimique grâce à sa résistance à la corrosion et aux hautes températures.
Quelles dimensions de tubes capillaires en PTFE proposez-vous ?
Nous proposons des calibres AWG de 0 à 30, avec des diamètres intérieurs (ID) de 0.3mm à 8.38mm et des diamètres extérieurs (OD) de 0.6mm à 9.38mm.
Quelle est l'épaisseur des tubes capillaires en PTFE ?
Nos tubes sont disponibles en épaisseurs de 0.15mm à 0.50mm.
Quelle longueur de tube par bobine est disponible ?
Nous proposons différentes longueurs par bobine : 100 m, 153 m et 305 m, avec des longueurs sur mesure sur demande.
Quelles industries utilisent les tubes capillaires en PTFE ?
Les tubes capillaires en PTFE sont largement utilisés dans des secteurs tels que le traitement chimique, l'électronique, les dispositifs médicaux, la chromatographie et les applications de laboratoire.
Proposez-vous des certifications pour vos tubes capillaires en PTFE ?
Nous pouvons fournir des certifications telles qu'ISO, RoHS et d'autres sur demande pour attester de la qualité et de la conformité de nos produits.
Vos tubes capillaires en PTFE sont-ils conformes à la FDA ?
Nos tubes capillaires en PTFE sont conformes aux normes FDA pour une utilisation dans les applications médicales, pharmaceutiques et de transformation alimentaire.