
Tubo Capilar PTFE
Nuestros tubos están disponibles en tamaños AWG del 0 al 30, con diámetros interiores (DI) de 0.3mm a 8.38mm y diámetros exteriores (DE) de 0.6mm a 9.38mm. Con espesores de pared entre 0.15mm y 0.50mm, nuestros tubos ofrecen excelente durabilidad y rendimiento en diversas aplicaciones.
Fabricación de Tubo Capilar PTFE
El método de fabricación por extrusión se utiliza habitualmente para producir tubo capilar PTFE.
El proceso de fabricación incluye los siguientes pasos:
- Selección de Materia Prima - Se selecciona resina PTFE virgen de alta calidad y pigmentos (para tubos de color).
- Prelaminado - La resina PTFE se comprime en una barra cilíndrica bajo presión controlada.
- Extrusión - La barra preformada se extruye a través de un dado especializado para lograr el diámetro y espesor de pared deseados del tubo capilar.
- Sinterización - El tubo extruido se somete a un proceso de sinterización a alta temperatura para fusionar las partículas de PTFE.
- Enfriamiento y Calibración - El tubo se enfría gradualmente y se calibra con precisión para mantener tolerancias ajustadas.
- Corte - El tubo se corta a longitudes específicas.
- Inspección de Calidad - Se comprueban rigurosamente la precisión dimensional, el acabado superficial, la uniformidad de pared y la consistencia del color (en tubos de color) para cumplir las normas de la industria.


Rendimiento de Nuestro Tubo Capilar PTFE
| Característica | Valor |
|---|---|
| Densidad Relativa | 2.14 - 2.30g/cm3 |
| Resistencia a la Tracción | >=25MPa |
| Dureza | 59 - 63D |
| Retardancia a la Llama | VW-0 |
| Resistencia al Arco | >300 |
| Rigidez Dieléctrica | >=30KV/mm |
| Alargamiento | >=300% |
| Absorción de Agua | <0.01 |
| Índice de Oxígeno | >90% |
| Resistividad Volumétrica | 1x10^18Q.m |
Parámetros de Nuestro Tubo Capilar PTFE
| Tamaño AWG | DI | DE - Tipo S | DE - Tipo T | DE - Tipo L | Espesor - Tipo S | Espesor - Tipo T | Espesor - Tipo L | Longitud por Rollo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.30+-0.05mm | 0.76+-0.05mm | 0.76+-0.05mm | 0.6+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 28 | 0.38+-0.05mm | 0.84+-0.05mm | 0.84+-0.05mm | 0.68+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 26 | 0.46+-0.05mm | 0.92+-0.05mm | 0.92+-0.05mm | 0.76+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 24 | 0.56+-0.05mm | 1.16+-0.05mm | 1.06+-0.05mm | 0.86+-0.05mm | 0.30+-0.06mm | 0.25+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 23 | 0.66+-0.05mm | 1.26+-0.05mm | 1.16+-0.05mm | 0.96+-0.05mm | 0.30+-0.06mm | 0.25+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 22 | 0.71+-0.05mm | 1.31+-0.05mm | 1.21+-0.05mm | 1.01+-0.05mm | 0.30+-0.06mm | 0.25+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 21 | 0.81+-0.05mm | 1.41+-0.05mm | 1.31+-0.05mm | 1.11+-0.05mm | 0.30+-0.06mm | 0.25+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 20 | 0.86+-0.05mm | 1.66+-0.05mm | 1.46+-0.05mm | 1.16+-0.05mm | 0.40+-0.07mm | 0.23+-0.05mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 19 | 0.96+-0.05mm | 1.76+-0.05mm | 1.56+-0.05mm | 1.26+-0.05mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 18 | 1.07+-0.05mm | 1.87+-0.05mm | 1.67+-0.05mm | 1.37+-0.05mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 17 | 1.19+-0.05mm | 1.99+-0.05mm | 1.79+-0.05mm | 1.49+-0.05mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 16 | 1.34+-0.05mm | 2.14+-0.05mm | 1.94+-0.05mm | 1.64+-0.05mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 15 | 1.50+-0.05mm | 2.30+-0.05mm | 2.10+-0.05mm | 1.8+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.30+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 153m |
| 14 | 1.68+-0.08mm | 2.48+-0.08mm | 2.28+-0.08mm | 2.08+-0.08mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.20+-0.05mm | 153m |
| 13 | 1.93+-0.08mm | 2.73+-0.08mm | 2.53+-0.08mm | 2.33+-0.08mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.20+-0.05mm | 153m |
| 12 | 2.16+-0.08mm | 2.96+-0.08mm | 2.76+-0.08mm | 2.56+-0.08mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.20+-0.05mm | 153m |
| 11 | 2.41+-0.08mm | 3.21+-0.08mm | 3.01+-0.08mm | 2.81+-0.08mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.20+-0.05mm | 153m |
| 10 | 2.69+-0.08mm | 3.49+-0.08mm | 3.29+-0.08mm | 3.09+-0.08mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.20+-0.05mm | 153m |
| 9 | 3.00+-0.08mm | 4.00+-0.08mm | 3.76+-0.08mm | 3.4+-0.08mm | 0.23+-0.05mm | 0.38+-0.07mm | 0.20+-0.05mm | 100m |
| 8 | 3.38+-0.08mm | 4.38+-0.08mm | 4.14+-0.08mm | 3.78+-0.08mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.20+-0.05mm | 100m |
| 7 | 3.76+-0.08mm | 4.76+-0.08mm | 4.52+-0.08mm | 4.16+-0.08mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.20+-0.05mm | 100m |
| 6 | 4.22+-0.08mm | 5.22+-0.08mm | 4.98+-0.08mm | 4.72+-0.08mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 5 | 4.72+-0.10mm | 5.72+-0.1mm | 5.48+-0.1mm | 5.22+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 4 | 5.28+-0.10mm | 6.28+-0.1mm | 6.04+-0.1mm | 5.78+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 3 | 5.94+-0.10mm | 6.94+-0.1mm | 6.70+-0.1mm | 6.44+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 2 | 6.68+-0.10mm | 7.68+-0.1mm | 7.44+-0.1mm | 7.18+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 1 | 7.46+-0.10mm | 8.46+-0.1mm | 8.22+-0.1mm | 7.96+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 0 | 8.38+-0.10mm | 9.38+-0.1mm | 9.14+-0.1mm | 8.88+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
Aplicaciones del tubo capilar PTFE

- Utilizado en catéteres y aplicaciones endoscópicas por su biocompatibilidad.
- Sirve como revestimiento protector para guías en cirugías mínimamente invasivas.

- Comúnmente usado en cromatografía, especialmente en cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) para transferencia precisa de fluidos y análisis de muestras.

- Utilizado para transportar productos químicos agresivos, disolventes y gases en la industria química por su resistencia a la corrosión y altas temperaturas.
¿Qué tamaños de tubo capilar PTFE ofrecen?
Ofrecemos tamaños AWG desde 0 hasta 30, con diámetros interiores (ID) de 0.3mm a 8.38mm y diámetros exteriores (OD) de 0.6mm a 9.38mm.
¿Cuál es el espesor del tubo capilar PTFE?
Nuestro tubo tiene opciones de espesor de 0.15mm a 0.50mm.
¿Qué longitud de tubo está disponible por rollo?
Ofrecemos varias longitudes por rollo: 100m, 153m y 305m, con longitudes personalizadas disponibles bajo pedido.
¿Qué industrias utilizan tubo capilar PTFE?
El tubo capilar PTFE se utiliza ampliamente en industrias como procesamiento químico, electrónica, dispositivos médicos, cromatografía y aplicaciones de laboratorio.
¿Ofrecen certificaciones para su tubo capilar PTFE?
Podemos proporcionar certificaciones como ISO, RoHS y otras bajo pedido para verificar la calidad y conformidad de nuestros productos.
¿Su tubo capilar PTFE está aprobado por la FDA?
Nuestro tubo capilar PTFE cumple con los estándares de la FDA para uso en aplicaciones médicas, farmacéuticas y de procesamiento de alimentos.