
Tubo FEP termoretráctil
Con una gama de relaciones de contracción, nuestro tubo FEP termoretráctil garantiza un ajuste firme y seguro alrededor de cables, conductores y componentes. Está disponible en distintas longitudes, diámetros interiores y espesores de pared para cubrir requisitos de proyecto específicos.
Por relación de contracción

- Se contrae aproximadamente al 77% de su diámetro original.
- Adecuado cuando se necesita una contracción mínima y se prefiere poco estrés en los componentes.
- Proporciona un ajuste ceñido sin compresión excesiva.

- Se contrae aproximadamente al 63% de su diámetro original.
- Ofrece más contracción que 1.3:1 y sigue siendo adecuado para componentes delicados.
- Mayor cobertura manteniendo claridad y resistencia química.

- Se contrae aproximadamente al 50% de su diámetro original.
- Útil cuando se requiere una reducción de diámetro importante.
- Mejor adaptabilidad a formas irregulares y conectores más grandes.
Características de rendimiento
| Característica | Valor |
|---|---|
| Densidad relativa | 2.12 - 2.17g/cc |
| Dureza | 55D |
| Resistencia a la tracción | 19 - 22MPa |
| Conductividad térmica | 0.2W / M-K |
| Alargamiento | 300 - 400% |
| Absorción de agua | <= 0.01% |
| Retardancia a la llama | VW - 0 |
| Punto de fusión | 270 / 325degC |
Parámetros
| DI antes del termoretráctil | DI después del termoretráctil | Espesor de pared antes del termoretráctil | Longitud |
|---|---|---|---|
| 3.0 + 0.3mm | 2.3mm | 0.03 - 0.2mm | 0.5 - 2m |
| 3.5 + 0.3mm | 2.7mm | 0.03 - 0.2mm | 0.5 - 2m |
| 4.3 + 0.4mm | 3.1mm | 0.03 - 0.2mm | 0.5 - 2m |
| 4.5 + 0.4mm | 3.5mm | 0.03 - 0.25mm | 0.5 - 2m |
| 5.0 + 0.4mm | 3.8mm | 0.03 - 0.25mm | 0.5 - 2m |
| 5.3 + 0.4mm | 4.0mm | 0.03 - 0.25mm | 0.5 - 2m |
| 6.0 + 0.4mm | 4.6mm | 0.03 - 0.25mm | 0.5 - 2m |
| 6.5 + 0.4mm | 5.0mm | 0.03 - 0.25mm | 0.5 - 2m |
| 7.0 + 0.4mm | 5.4mm | 0.03 - 0.25mm | 0.5 - 2m |
| 7.37 + 0.4mm | 4.6mm | 0.05 - 0.25mm | 0.5 - 2m |
| 8.0 + 0.4mm | 4.8mm | 0.05 - 0.25mm | 0.5 - 2m |
| 8.0 + 0.4mm | 6.1mm | 0.06 - 0.25mm | 0.5 - 2m |
| 8.5 + 0.4mm | 6.5mm | 0.06 - 0.25mm | 0.5 - 2m |
| 9.0 + 0.4mm | 6.9mm | 0.08 - 0.35mm | 0.5 - 2m |
| 9.52 + 0.4mm | 5.9mm | 0.08 - 0.35mm | 0.5 - 2m |
| 10.0 + 0.4mm | 7.6mm | 0.08 - 0.35mm | 0.5 - 2m |
| 10.5 + 0.4mm | 6.5mm | 0.08 - 0.35mm | 0.5 - 2m |
| 12.0 + 0.4mm | 7.5mm | 0.08 - 0.35mm | 0.5 - 2m |
¿Cuál es la relación de contracción de su tubo FEP termoretráctil?
Ofrecemos relaciones de contracción de 1.3:1, 1.6:1 y 2:1 según el nivel de contracción requerido.
¿Cuáles son los diámetros interiores (DI) disponibles antes y después de la contracción?
Antes de contraer: 3.0mm - 12.0mm; Después de contraer: 2.3mm - 7.5mm
¿Qué espesor de pared está disponible?
Ofrecemos espesores de pared de 0.03mm a 0.35mm.
¿Qué longitudes están disponibles?
Nuestras longitudes estándar van de 0.5m a 2.0m.
¿Pueden suministrar tamaños personalizados de tubo FEP termoretráctil?
Sí, podemos fabricar diámetros, longitudes y espesores de pared personalizados según sus requisitos.
¿Cuál es el rango de temperatura para contraer el tubo FEP?
La temperatura de contracción de nuestro tubo FEP suele ser de 180degC a 220degC.
¿El tubo FEP termoretráctil proporciona aislamiento eléctrico?
Sí, el tubo FEP tiene excelentes propiedades dieléctricas, por lo que es adecuado para aislamiento de alta tensión y protección de cables.