
PTFE-Kapillarrohr
Unser Kapillarrohr ist in AWG-Größen 0 bis 30 erhältlich, mit Innendurchmessern (ID) von 0.3mm bis 8.38mm und Außendurchmessern (OD) von 0.6mm bis 9.38mm. Bei Wandstärken von 0.15mm bis 0.50mm bieten unsere Rohre hohe Beständigkeit und Leistung in verschiedenen Anwendungen.
PTFE-Kapillarrohr-Fertigung
Zur Herstellung von PTFE-Kapillarrohr wird üblicherweise das Strangpressverfahren eingesetzt.
Der Fertigungsablauf umfasst:
- Werkstoffauswahl – Hochwertiges Reinst-PTFE-Harz und Pigmente (für farbige Rohre) werden beschafft.
- Vorformen – Das PTFE-Harz wird unter definiertem Druck zu einem zylindrischen Block gepresst.
- Strangpressen – Der Vorformling wird durch eine Spezialdüse zu Kapillarrohr mit gewünschtem Durchmesser und Wandstärke gepresst.
- Sintern – Das extrudierte Rohr wird bei hoher Temperatur gesintert, um die PTFE-Partikel zu verschmelzen.
- Kühlung & Kalibrierung – Das Rohr wird schonend gekühlt und präzise kalibriert.
- Zuschnitt – Das Rohr wird auf die gewünschte Länge geschnitten.
- Qualitätsprüfung – Maße, Oberfläche, Wandgleichmäßigkeit und Farbkonstanz (bei farbigen Rohren) werden geprüft und erfüllen die Branchenstandards.


Eigenschaften unseres PTFE-Kapillarrohrs
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Relative Dichte | 2.14 - 2.30g/cm3 |
| Zugfestigkeit | >=25MPa |
| Härte | 59 - 63D |
| Flammwidrigkeit | VW-0 |
| Lichtbogenbeständigkeit | >300 |
| Durchschlagfestigkeit | >=30KV/mm |
| Dehnung | >=300% |
| Wasseraufnahme | <0.01 |
| Sauerstoffindex | >90% |
| Durchgangswiderstand | 1x10^18Q.m |
Parameter unseres PTFE-Kapillarrohrs
| AWG-Größe | ID | OD - S-Typ | OD - T-Typ | OD - L-Typ | Wandstärke - S-Typ | Wandstärke - T-Typ | Wandstärke - L-Typ | Länge pro Rolle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.30+-0.05mm | 0.76+-0.05mm | 0.76+-0.05mm | 0.6+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 28 | 0.38+-0.05mm | 0.84+-0.05mm | 0.84+-0.05mm | 0.68+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 26 | 0.46+-0.05mm | 0.92+-0.05mm | 0.92+-0.05mm | 0.76+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 24 | 0.56+-0.05mm | 1.16+-0.05mm | 1.06+-0.05mm | 0.86+-0.05mm | 0.30+-0.06mm | 0.25+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 23 | 0.66+-0.05mm | 1.26+-0.05mm | 1.16+-0.05mm | 0.96+-0.05mm | 0.30+-0.06mm | 0.25+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 22 | 0.71+-0.05mm | 1.31+-0.05mm | 1.21+-0.05mm | 1.01+-0.05mm | 0.30+-0.06mm | 0.25+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 21 | 0.81+-0.05mm | 1.41+-0.05mm | 1.31+-0.05mm | 1.11+-0.05mm | 0.30+-0.06mm | 0.25+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 20 | 0.86+-0.05mm | 1.66+-0.05mm | 1.46+-0.05mm | 1.16+-0.05mm | 0.40+-0.07mm | 0.23+-0.05mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 19 | 0.96+-0.05mm | 1.76+-0.05mm | 1.56+-0.05mm | 1.26+-0.05mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 18 | 1.07+-0.05mm | 1.87+-0.05mm | 1.67+-0.05mm | 1.37+-0.05mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 17 | 1.19+-0.05mm | 1.99+-0.05mm | 1.79+-0.05mm | 1.49+-0.05mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 16 | 1.34+-0.05mm | 2.14+-0.05mm | 1.94+-0.05mm | 1.64+-0.05mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 305m |
| 15 | 1.50+-0.05mm | 2.30+-0.05mm | 2.10+-0.05mm | 1.8+-0.05mm | 0.23+-0.05mm | 0.30+-0.06mm | 0.15+-0.04mm | 153m |
| 14 | 1.68+-0.08mm | 2.48+-0.08mm | 2.28+-0.08mm | 2.08+-0.08mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.20+-0.05mm | 153m |
| 13 | 1.93+-0.08mm | 2.73+-0.08mm | 2.53+-0.08mm | 2.33+-0.08mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.20+-0.05mm | 153m |
| 12 | 2.16+-0.08mm | 2.96+-0.08mm | 2.76+-0.08mm | 2.56+-0.08mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.20+-0.05mm | 153m |
| 11 | 2.41+-0.08mm | 3.21+-0.08mm | 3.01+-0.08mm | 2.81+-0.08mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.20+-0.05mm | 153m |
| 10 | 2.69+-0.08mm | 3.49+-0.08mm | 3.29+-0.08mm | 3.09+-0.08mm | 0.40+-0.07mm | 0.30+-0.06mm | 0.20+-0.05mm | 153m |
| 9 | 3.00+-0.08mm | 4.00+-0.08mm | 3.76+-0.08mm | 3.4+-0.08mm | 0.23+-0.05mm | 0.38+-0.07mm | 0.20+-0.05mm | 100m |
| 8 | 3.38+-0.08mm | 4.38+-0.08mm | 4.14+-0.08mm | 3.78+-0.08mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.20+-0.05mm | 100m |
| 7 | 3.76+-0.08mm | 4.76+-0.08mm | 4.52+-0.08mm | 4.16+-0.08mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.20+-0.05mm | 100m |
| 6 | 4.22+-0.08mm | 5.22+-0.08mm | 4.98+-0.08mm | 4.72+-0.08mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 5 | 4.72+-0.10mm | 5.72+-0.1mm | 5.48+-0.1mm | 5.22+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 4 | 5.28+-0.10mm | 6.28+-0.1mm | 6.04+-0.1mm | 5.78+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 3 | 5.94+-0.10mm | 6.94+-0.1mm | 6.70+-0.1mm | 6.44+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 2 | 6.68+-0.10mm | 7.68+-0.1mm | 7.44+-0.1mm | 7.18+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 1 | 7.46+-0.10mm | 8.46+-0.1mm | 8.22+-0.1mm | 7.96+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
| 0 | 8.38+-0.10mm | 9.38+-0.1mm | 9.14+-0.1mm | 8.88+-0.1mm | 0.50+-0.07mm | 0.38+-0.07mm | 0.25+-0.06mm | 100m |
PTFE-Kapillarrohr-Anwendungen

- Wird in Kathetern und endoskopischen Anwendungen aufgrund seiner Biokompatibilität eingesetzt.
- Dient als Schutzummantelung für Führungsdrähte bei minimal-invasiven Eingriffen.

- Häufig in der Chromatographie eingesetzt, insbesondere in der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) für präzisen Flüssigkeitstransfer und Probenanalyse.

- Wird zum Transport aggressiver Chemikalien, Lösungsmittel und Gase in der chemischen Industrie eingesetzt aufgrund seiner Beständigkeit gegen Korrosion und hohe Temperaturen.
Welche Größen von PTFE-Kapillarrohr bieten Sie an?
Wir bieten AWG-Größen von 0 bis 30, mit Innendurchmessern (ID) von 0,3 mm bis 8,38 mm und Außendurchmessern (OD) von 0,6 mm bis 9,38 mm.
Wie ist die Wandstärke des PTFE-Kapillarrohrs?
Unser Rohr ist in Wandstärken von 0,15 mm bis 0,50 mm erhältlich.
Welche Rohrlänge ist pro Rolle verfügbar?
Wir bieten verschiedene Längen pro Rolle: 100 m, 153 m und 305 m; Sonderlängen auf Anfrage.
Welche Branchen nutzen PTFE-Kapillarrohr?
PTFE-Kapillarrohr wird u. a. in der chemischen Verarbeitung, Elektronik, Medizintechnik, Chromatographie und in Laboranwendungen eingesetzt.
Bieten Sie Zertifizierungen für Ihr PTFE-Kapillarrohr an?
Wir können auf Anfrage Zertifizierungen wie ISO, RoHS und weitere zur Qualitäts- und Konformitätsbestätigung unserer Produkte bereitstellen.
Ist Ihr PTFE-Kapillarrohr FDA-zugelassen?
Unser PTFE-Kapillarrohr entspricht den FDA-Standards für den Einsatz in medizinischen, pharmazeutischen und lebensmittelverarbeitenden Anwendungen.